Консольный насос
Насос К, Насос КМ. Консольные насосы
Назначение
Перекачивание чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6...9, температурой от 273 до 358 К (от 0 до 85°С) и от 273 до 378 К (от 0 до 105°С) для насосов типа КМ, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.
Отличие насосов КМ и К заключается в том, что насос К является горизонтальным, с опорой на корпусе и с приводом от электродвигателя через упругую втулочно-пальцевую муфту.
Насос КМ - консольный насос моноблочный, для их комплектации используются электродвигатели с удлиненным валом, на конце которого установлено рабочее колесо.
Технические характеристики агрегатов К
Марка насоса | Номин. расход, м3/час | Номин. напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м | Синхронная частота ращ., об/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг | Dy всасыв., м | Dy нагнет., мм |
насос К 8 18 | 8 | 18 | 3,8 | 3000 | 1,5 | 58 | 40 | 32 |
насос К8 18 | 8 | 18 | 3,8 | 3000 | 2,2 | 61 | 40 | 32 |
насос К 20 18 | 20 | 18 | 3,8 | 3000 | 2,2 | 61 | 50 | 40 |
насос К 20 30 | 20 | 30 | 3,8 | 3000 | 4,0 | 78 | 40 | 40 |
насос К20 30а | 18 | 25 | 3,8 | 3000 | 3,0 | 72 | 40 | 40 |
насос К 45 30 | 4 | 30 | 4,3 | 3000 | 7,5 | 133 | 80 | 50 |
насос К 45 30а | 35 | 22 | 4,3 | 3000 | 5,5 | 119 | 80 | 50 |
Технические характеристики агрегатов КМ
Марка насоса КМ | Номин. расход, м3/час | Номин. напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м | Синхронная частота вращ., об/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Масса, кг | Dy всасыв., мм | Dy нагнет., мм |
КМ 50 32 125 | 12,5 | 20 | 3,5 | 3000 | 1,5 2,2 | 47 | 50 | 32 |
КМ 65 50 125 | 25 | 20 | 3,8 | 3000 | 4 0 | 62 | 65 | 50 |
КМ 65 50 160 | 25 | 32 | 3,8 | 3000 | 5,5 | 75 | 65 | 50 |
КМ 80 65 160 | 50 | 32 | 4,0 | 3000 | 7,5 | 105 | 80 | 65 |
КМ 80 50 200 | 50 | 50 | 3,5 | 3000 | 15,0 | 185 | 80 | 50 |
КМ 100 80 160 | 100 | 32 | 4,5 | 3000 | 15,0 | 185 | 100 | 80 |
КМ 100 65 200 | 100 | 50 | 4,5 | 3000 | 30,0 | 260 | 100 | 65 |
КМ 150 125 250 | 200 | 20 | 4,2 | 1500 | 18,5 | 265 | 150 | 125 |
Размеры насосов типа К
Марка насоса | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | H | h1 | h2 | B | b | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 |
К 8 18 | 768 | 120 | 466 | 113 | 308 | 508 | 321 | 185 | 125 | 257 | 215 | 100 | 14 | 4 | 90 | 14 | 4 |
К 20 18 | 788 | 120 | 466 | 113 | 308 | 508 | 321 | 185 | 125 | 257 | 215 | 110 | 14 | 4 | 100 | 14 | 4 |
К 20 30 | 832 | 120 | 466 | 113 | 337 | 543 | 343 | 197 | 150 | 357 | 257 | 110 | 14 | 4 | 100 | 14 | 4 |
К 45 30 | 1030 | 150 | 577 | 147 | 413 | 665 | 415 | 215 | 150 | 332 | 290 | 150 | 18 | 4 | 110 | 14 | 4 |
К 45 30а | 973 | 150 | 577 | 147 | 413 | 644 | 343 | 215 | 150 | 304 | 252 | 150 | 18 | 4 | 110 | 14 | 4 |
К 90/20 | 1030 | 150 | 665 | 147 | 413 | 665 | 413 | 215 | 150 | 332 | 290 | 170 | 18 | 4 | 150 | 18 | 4 |
К 50 32 125 | 800 | 80 | 465 | 120 | 450 | 710 | 297 | 172 | 140 | 368 | 270 | 110 | М12 | 4 | 100 | 18 | 4 |
К 65 50 125 | 730 | 80 | 385 | 120 | 500 | 765 | 325 | 172 | 140 | 368 | 290 | 130 | М12 | 4 | 125 | 18 | 4 |
К 65 50 160 | 865 | 100 | 465 | 135 | 480 | 765 | 338 | 192 | 160 | 397 | 320 | 145 | М16 | 4 | 125 | 18 | 4 |
К 80 65 160 | 925 | 100 | 485 | 120 | 480 | 792 | 395 | 220 | 180 | 427 | 350 | 160 | М16 | 4 | 145 | 18 | 4 |
К 80 50 200 | 1120 | 100 | 485 | 160 | 600 | 886 | 455 | 230 | 200 | 458 | 380 | 160 | М16 | 4 | 125 | 18 | 4 |
К 80 50 200а | 990 | 100 | 485 | 160 | 530 | 834 | 425 | 230 | 200 | 428 | 350 | 160 | М16 | 4 | 125 | 18 | 4 |
К 100 80 160 | 1235 | 100 | 600 | 167 | 680 | 1020 | 455 | 230 | 200 | 458 | 380 | 180 | М16 | 8 | 160 | 18 | 4 |
К 100 80 160а | 1105 | 100 | 600 | 167 | 600 | 971 | 425 | 230 | 200 | 458 | 380 | 180 | М16 | 8 | 160 | 18 | 4 |
К 100 65 200 | 1290 | 100 | 600 | 167 | 770 | 1094 | 510 | 250 | 225 | 498 | 420 | 180 | М16 | 8 | 145 | 18 | 4 |
К 100-65-200а | 1265 | 100 | 600 | 167 | 700 | 1051 | 475 | 250 | 225 | 498 | 420 | 180 | М16 | 8 | 145 | 18 | 4 |
К 100 65 250 | 1390 | 125 | 625 | 237 | 700 | 1194 | 605 | 270 | 250 | 568 | 490 | 180 | М16 | 8 | 145 | 18 | 4 |
К 100-65-250а | 1345 | 125 | 625 | 237 | 700 | 1194 | 605 | 270 | 250 | 568 | 490 | 180 | М16 | 8 | 145 | 18 | 4 |
К 150-125-250 | 1335 | 140 | 670 | 237 | 700 | 1102 | 455 | 320 | 335 | 475 | 395 | 240 | М20 | 8 | 210 | 18 | 8 |
К 150-125-315 | 1375 | 140 | 690 | 275 | 700 | 1170 | 610 | 355 | 540 | 430 | 240 | М20 | 8 | 210 | 18 | 8 | |
К 200-150-315 | 1665 | 160 | 830 | 350 | 770 | 1410 | 720 | 385 | 400 | 600 | 520 | 295 | М19 | 8 | 240 | 22 | 8 |
К 200-150-250 | 1375 | 160 | 690 | 275 | 700 | 1170 | 610 | 350 | 375 | 540 | 430 | 295 | М20 | 8 | 240 | 22 | 8 |
К 200-150-400 | 1790 | 160 | 830 | 150 | 600 | 1550 | 825 | 435 | 450 | 795 | 700 | 295 | М20 | 8 | 240 | 22 | 8 |
К 160 30 | 1515 | - | - | - | - | - | 555 | - | - | 575 | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
К 290 30 | 1645 | - | - | - | - | - | 630 | - | - | 585 | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
Размеры насосов КМ
Марка насоса КМ | L | l1 | l2 | H | h1 | h2 | B | b | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 |
КМ 50-32-125 | 500 | 80 | 226 | 230 | 112 | 140 | 190 | 140 | 110 | М12 | 4 | 100 | 18 | 4 |
КМ 65-50-125 | 550 | 80 | 247 | 272 | 112 | 140 | 210 | 160 | 130 | М12 | 4 | 125 | 18 | 4 |
КМ 65-50-160 | 578 | 100 | 267 | 272 | 132 | 160 | 230 | 190 | 145 | М16 | 4 | 125 | 18 | 4 |
КМ 80-65-160 | 635 | 100 | 272 | 435 | 160 | 180 | 265 | 212 | 160 | М16 | 4 | 145 | 18 | 4 |
КМ 80-50-200 | 790 | 100 | 293 | 420 | 160 | 200 | 265 | 212 | 160 | М16 | 4 | 125 | 18 | 4 |
КМ 100-80-160 | 790 | 100 | 293 | 420 | 160 | 210 | 280 | 212 | 180 | М16 | 8 | 160 | 18 | 4 |
КМ 100-65-200 | 865 | 100 | 293 | 460 | 180 | 225 | 320 | 250 | 180 | М16 | 8 | 145 | 18 | 4 |
КМ 150-125-250 | 895 | 140 | 335 | 705 | 250 | 355 | 400 | 315 | 240 | М20 | 8 | 210 | 18 | 8 |
Характеристики насосов КМ с торцевым уплотнением
Марка насоса КМ | Номин. расход, м3/час | Номин. напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м | Мощность эл/дв. кВт | Масса, кг | Габаритные Размеры |
КМ 40-25-160/2-5 | 6,3 | 32 | 3,5 | 2.2 | 40 | 448х320х320 |
КМ 40-25-160б/2-5 | 6,3 | 20 | 3,5 | 1.5 | 35 | 428х320х320 |
КМ 40-32-180/2-5 | 10 | 45 | 4,0 | 3.0 | 53 | 467х290х345 |
КМ 40-32-180а/2-5 | 6 | 40 | 4,0 | 2.2 | 36 | 486х290х345 |
КМ 40-32-200/4-5 | 6,3 | 12 | 2,8 | 1.1 | 36 | 455х230х392 |
КМ 50-32-125/2-5 | 12,5 | 20 | 2,5 | 2.2 | 38 | 488х210х373 |
КМ 50-32-125а/2-5 | 12,5 | 16 | 3,5 | 1.5 | 36 | 463х210х373 |
КМ 50-32-200/2-5 | 12,5 | 50 | 3,3 | 5.5 | 60 | 515х320х360 |
КМ 50-32-200а/2-5 | 12,5 | 32 | 3,3 | 3.0 | 51 | 485х320х360 |
КМ 65-50-125/2-5 | 25 | 20 | 3,0 | 2.2 | 42 | 490х270х370 |
КМ 65-50-125а/2-5 | 25 | 15 | 3,8 | 2.2 | 42 | 490х270х370 |
КМ 65-50-125б/2-5 | 25 | 12,5 | 3,8 | 2.2 | 42 | 455х270х370 |
КМ 65-50-160/2-5 | 25 | 32 | 3,0 | 5.5 | 55 | 571х320х330 |
КМ 65-50-160а/2-5 | 25 | 26 | 3,8 | 4.0 | 45 | 564х320х330 |
КМ 65-50-160б/2-5 | 25 | 20 | 3,8 | 3.0 | 41 | 485х320х330 |
КМ 80-65-160/2-5 | 50 | 32 | 4,0 | 7.5 | 82 | 603х334х362 |
КМ 80-65-160а/2-5 | 50 | 26 | 4,0 | 7.5 | 82 | 603х304х362 |
КМ 80-65-160б/2-5 | 50 | 20 | 4,0 | 5.5 | 82 | 595х304х362 |
КМ 80-50-200/2-5 | 50 | 50 | 3,0 | 15.0 | 194 | 755х384х455 |
КМ 80-50-200а/2-5 | 50 | 40 | 3,5 | 11.0 | 130 | 660х346х402 |
КМ 80-50-200б/2-5 | 50 | 30 | 3,5 | 11.0 | 130 | 660х346х402 |
КМ 125-80-200/4-5 | 80 | 12,5 | 3,0 | 5.5 | 110 | 648х324х447 |
КМ 125-80-200а/4-5 | 80 | 7 | 3,5 | 4.0 | 100 | 570х294х420 |
По вопросам приобретения насосов КМ вы можете проконсультироваться у наших специалистов по многоканальному тел. (495) 661-6-331, или отправить запрос заявку по электронной почте: 6616331@mail.ru