Насосы Д типа
- Насосы Д предназначены для перекачивания больших объемов жидкостей.
- Насосы Д применяются на насосных станциях.
- Насосы Д принадлежат к группе центробежных насосов.
- Насос Д относится к изделиям общего назначения вида 1 (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90.
- Насосы 1Д (насосные агрегаты Д1 на основе насосов Д) изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 3,1 по ГОСТ 15150-69.
- Насосы 1Д не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных помещениях.
- Насос 1Д представляет собой насос и электродвигатель, установленные на общей раме.
Условные обозначения:
Насос Д 200-36 УХЛ 3.1 ТУ26-06-1510-88 или
Насос 1Д 200-90а УХЛ 4 ТУ 26-06-1510-88 где.
1 - порядковый номер модернизации;
Д - тип насоса (двухстороннего входа);
200 - подача, м3/ч;
90 - напор, м;
"а" - индекс первой обточки рабочего колеса
"б" - индекс второй обточки рабочего колеса;
УХЛ4 - обозначение климатического исполнения и категории размещения;
Итак, насосы Д относятся к группе центробежных. Их отличает большая всасывающая способность – высота всасывания составляет до 5,5 метров. Это весьма выгодно отличает их от водяных насосов консольного типа.
Насосы 1Д – центробежные двустороннего входа, горизонтальные, поскольку выходной и входной патрубки располагаются в одной горизонтальной плоскости.
Насосы 1Д высоконадежны в работе, их гарантийный ресурс – не менее 20 тыс. часов. Это позволяет не иметь в системе большого резерва центробежных горизонтальных насосов: и во время ремонта резервные устройства будут работать надежно.
Технические характеристики насосов типа Д и 1Д
Типоразмер насоса | Параметры насоса | Параметры Электродвигателя | Диаметры фланцев насоса типа 1Д | Габариты | |||
Подача, м3/ч. | Напор, м | Двигатель, кВт* об./мин | D вх, мм | D вых, мм | Масса, кг | Габариты LхBхH | |
Насосы Д 160/112 | 160 | 112 | 90*3000 | 150 | 100 | 200 | 790*640*555 |
Д 160/112а | 150 | 100 | 75*3000 | 150 | 100 | 200 | 790*640*555 |
Д 160/112б | 135 | 80 | 55*3000 | 150 | 100 | 200 | 790*640*555 |
Д 200/36 | 200 | 36 | 37*1500 | 150 | 125 | 240 | 830*800*620 |
Д 200/36а | 190 | 29,7 | 30*1500 | 150 | 100 | 240 | 830*800*620 |
Д 200/36б | 180 | 25 | 22*1500 | 150 | 125 | 240 | 830*800*620 |
Д 320-50 | 320 | 50 | 75*1500 | 200 | 150 | 300 | 830*966*700 |
Д 320-50а | 300 | 39 | 55*1500 | 150 | 100 | 300 | 830*966*700 |
Д 320-50б | 300 | 30 | 45*1500 | 200 | 150 | 300 | 830*966*700 |
Насосы типа 1Д 200-90 | 200 | 90 | 90*3000 | 150 | 100 | 145 | 766*530*495 |
1Д 200-90а | 180 | 74 | 75*3000 | 150 | 100 | 145 | 766*530*495 |
1Д 200-90б | 160 | 62 | 55*3000 | 150 | 100 | 145 | 766*530*495 |
1Д 250-125 | 250 | 125 | 160*3000 | 150 | 100 | 165 | 766*550*515 |
1Д 250-125а | 240 | 101 | 132*3000 | 150 | 100 | 165 | 766*550*515 |
1Д 315-50 | 315 | 50 | 75*3000 | 200 | 150 | 190 | 766*600*520 |
1Д 315-50а | 300 | 42 | 55*3000 | 200 | 150 | 190 | 766*600*520 |
1Д 315-50б | 230 | 36 | 45*3000 | 200 | 150 | 190 | 766*600*520 |
1Д 315-71 | 315 | 71 | 110*3000 | 200 | 150 | 190 | 766*600*520 |
1Д 315-71а | 300 | 62 | 90*3000 | 200 | 150 | 190 | 766*600*520 |
1Д 500-63 | 500 | 63 | 160*1500 | 250 | 150 | 450 | 1145*770*714 |
1Д 500-63а | 450 | 53 | 132*1500 | 250 | 150 | 450 | 1145*770*714 |
1Д 500-63б | 400 | 44 | 110*1500 | 250 | 150 | 450 | 1145*770*714 |
1Д 630-90 | 630 | 90 | 315*1500 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
1Д 630-90а | 550 | 74 | 200*1500 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
1Д 630-90б | 500 | 60 | 160*1500 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
1Д 630-90 | 500 | 38 | 132*1000 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
1Д 630-90а | 470 | 30 | 75*1000 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
1Д 630-90б | 420 | 25 | 55*1000 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
1Д 630-125 | 630 | 125 | 400*1500 | 250 | 150 | 797 | 1145*900*900 |
1Д 630-125а | 550 | 101 | 315*1500 | 250 | 150 | 797 | 1145*900*900 |
1Д 630-125б | 500 | 82 | 250*1500 | 250 | 150 | 797 | 1145*900*900 |
1Д 800-56 | 800 | 56 | 250*1500 | 300 | 200 | 560 | 1145*880*897 |
1Д 800-56а | 740 | 48 | 132*1500 | 300 | 200 | 560 | 1145*980*835 |
1Д 800-56б | 700 | 40 | 110*1500 | 300 | 200 | 560 | 1145*880*897 |
1Д 1250-63 | 800 | 28 | 110*1000 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |
1Д 1250-63а | 740 | 24 | 75*1000 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |
1Д 1250-63б | 710 | 20 | 55*1000 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |
1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 315*1500 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |
1Д 1250-63а | 1100 | 52,5 | 250*1500 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |
1Д 1250-63б | 1050 | 44 | 200*1500 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |
1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 630*1500 | 350 | 200 | 1515 | 1421*1050*1005 |
1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 500*1500 | 350 | 200 | 1515 | 1421*1050*1005 |
1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 400*1500 | 350 | 200 | 1515 | 1421*1050*1005 |
1Д 1600-90 | 1000 | 40 | 160*1000 | 350 | 300 | 1165 | 1421*1200*1030 |
1Д 1600-90а | 970 | 34 | 132*1000 | 350 | 300 | 1165 | 1421*1200*1030 |
1Д 1600-90б | 870 | 30 | 110*1000 | 350 | 300 | 1165 | 1421*1200*1030 |
1Д 1600-90 | 1600 | 90 | 630*1500 | 350 | 300 | 1165 | 1421*1200*1030 |
1Д 1600-90а | 1450 | 75 | 500*1500 | 350 | 300 | 1165 | 1421*1200*1030 |
1Д 1600-90б | 1300 | 63 | 315*1500 | 350 | 300 | 1165 | 1421*1200*1030 |
Приобрести насосы 1Д и насосы Д, Вы можете, позвонив по телефону (495) 661-6-331, или отправив заявку по электронной почте 6616331@mail.ru