Насосы СМ (сточно-массовые) предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей. Бывают нескольких разновидностей:
- центробежные,
- горизонтальные,
- консольные,
- одноступенчатые фекальные.
Условные обозначения насоса СМ соответствует ГОСТ 22247-96.
Основные технические характеристики фекальных насосов СМ
Насос СМ | Подача, м3/ч | Напор, м | Тип двигателя | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Ма, кг |
СМ 80 50 200 /4 | 25 | 13 | АИР100L4 | 1 450 | 4 | 150 |
СМ80 50 200 а /4 | 22 | 11 | АИР100S4 | 1450 | 3 | 145 |
СМ 80-50-200 б /4 | 20 | 9 | АИР90L4 | 1450 | 2,2 | 140 |
СМ 80 50 200 /2 | 50 | 50 | АИР160М2 | 2900 | 18,5 | 250 |
СМ80 50 200 а /2 | 45 | 43 | 5А160S2 | 2900 | 15 | 235 |
СМ 80-50-200 б /2 | 40 | 35 | АИР132М2 | 2900 | 11 | 200 |
СМ100 65 200 / 2 | 100 | 50 | 5А200М2 | 2900 | 37 | 420 |
СМ 100 65 200 / а2 | 86 | 42 | АИР180М2 | 2900 | 30 | 335 |
СМ 100-65-200 б/2 | 75 | 32 | АИР180S2 | 2900 | 22 | 315 |
СМ 100 65 200 /4 | 62,5 | 12 | АИР112М4 | 1450 | 5,5 | 200 |
СМ100 65 200а/4 | 55 | 9 | АИР100L4 | 1450 | 4 | 185 |
СМ 100 65 200 б/4 | 50 | 8 | АИР100S4 | 1450 | 3 | 180 |
СМ 100 65 250 /4 | 50 | 20 | АИР132S4 | 1450 | 7,5 | 235 |
СМ 100 65 250 а/4 | 47 | 17 | АИР112М4 | 1450 | 5,5 | 215 |
СМ 100 65 250 б/4 | 44 | 14 | АИР112М4 | 1450 | 5,5 | 215 |
СМ 125 80 315 /4 | 80 | 32 | АИР180S4 | 1450 | 22 | 405 |
СМ 125 80 315 а/4 | 73 | 26 | АИР160М4 | 1450 | 18,5 | 395 |
СМ 125-80-315 б /4 | 65 | 20 | АИР132М4 | 1450 | 15 | 370 |
СМ 150 125 315 /4 | 200 | 32 | 5А200L4 | 1450 | 45 | 715 |
СМ150 125 315а/4 | 175 | 27 | 5AM200M4 | 1450 | 37 | 675 |
СМ 150 125 315 б/4 | 145 | 21 | АИР180М4 | 1450 | 30 | 600 |
СМ 150 125 315 /6 | 136 | 14 | АИР160М6 | 1000 | 15 | 505 |
СМ 150-125-315а/6 | 120 | 10,5 | АИР160S6 | 1000 | 11 | 490 |
СМ 200 150 315 /4 | 400 | 32 | 5АМ250S4 | 1450 | 75 | 1020 |
СМ 200-150-315 а/4 | 360 | 26 | 5АМ225M4 | 1450 | 55 | 950 |
СМ 200 150 315б/4 | 360 | 20 | 5АМ225M4 | 1450 | 55 | 950 |
СМ 200-150-400 /4 | 400 | 50 | 5АМ280М4 | 1450 | 132 | 2140 |
СМ 200-150-400 а/4 | 380 | 45 | 5АМ280S4 | 1450 | 110 | 1805 |
СМ 200-150-400б/4 | 360 | 32 | 5АМ250S4 | 1450 | 75 | 1605 |
СМ 200-150-500 /4 | 400 | 80 | АИР315М4 | 1450 | 200 | 2240 |
СМ 200-150-500а/4 | 380 | 64 | АИР315S4 | 1450 | 160 | 2015 |
СМ 200-150-500 б/4 | 360 | 50 | 5AM280M4 | 1450 | 110 | 1925 |
СМ 200 150 540/4 | 450 | 95 | АИР355S4 | 1450 | 250 | 2600 |
СМ 250 200 400/4 | 800 | 50 | АИР355S4 | 1450 | 250 | 2350 |
СМ 250-200-400а/4 | 760 | 43 | АИР315М4 | 1450 | 200 | 2200 |
СМ 250-200-400б/4 | 720 | 35 | АИР315S4 | 1450 | 160 | 1985 |
СМ 250-200-400/6 | 530 | 22,5 | 5AM280S6 | 960 | 75 | 2065 |
СМ 250-200-400а/6 | 510 | 18 | 5AM250M6 | 960 | 55 | 1815 |
СМ 250-200-400б/6 | 480 | 16 | 5AM250S6 | 960 | 45 | 1770 |
Основные технические характеристики насосных агрегатов типов 2СМ, СМС
Фекальные Насосные агрегаты типа 2СМ
2СМ 65-50-125/2 | 50 | 20 | АИР100L2 | 2900 | 505 | 145 |
2СМ 80-50-200 /4 | 25 | 12,5 | АИР100S4 | 1450 | 3 | 145 |
2СМ 80 50 200 /2 | 50 | 50 | 5А160S2 | 2900 | 15 | 160 |
2СМ 100 65 200 /2 | 100 | 50 | АИР180М2 | 2900 | 30 | 340 |
2СМ 100 65 200 /4 | 50 | 12,5 | АИР100L4 | 1450 | 4 | 185 |
2СМ 150 125 315 /4 | 200 | 32 | 5А200М4 | 1450 | 37 | 650 |
2СМ 150-125-315/6 | 100 | 12,5 | АИР160S6 | 960 | 11 | 485 |
2СМ 200-150-500/4 | 400 | 80 | АИР315S4 | 1450 | 160 | 2015 |
2СМ 200-150-540/4 | 450 | 95 | АИР355S4 | 1450 | 250 | 2350 |
2СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | АИР315М4 | 1450 | 200 | 2200 |
2СМ 250-200-400/6 | 530 | 22,5 | 5AM250M6 | 960 | 55 | 1750 |
2СМ 300-250-500/6 | 800 | 32 | АИР355S6 | 960 | 160 | 2540 |
Основные технические характеристики насосных агрегатов типа СМ
Фекальные Насосные агрегаты типа СМ
С учетом структуры и характера перекачиваемой жидкости, а также для защиты от засорения фекальные насосы, перекачивающие сточные воды (насос СМ), выпускают с более широкими проточными каналами.
Насос тип | N кВт. | n об/мин | L | B | H | Dy | Dyy1 | Ма, кг | |
СМ 80 50 200/4 | АИР100L4 | 4 | 1450 | 935 | 280 | 478 | 80 | 50 | 150 |
СМ80 50 200а/4 | АИР100S4 | 3 | 1450 | 1095 | 305 | 478 | 80 | 50 | 145 |
СМ 80 50 200б4 | АИР90L4 | 2,2 | 1450 | 1080 | 305 | 478 | 80 | 50 | 140 |
СМ80 50 200 /2 | АИР160М2 | 18,5 | 2900 | 1210 | 280 | 478 | 80 | 50 | 250 |
СМ 80-50-200 а/2 | 5А160S2 | 15 | 2900 | 1355 | 305 | 478 | 80 | 50 | 235 |
СМ 80-50-200 б /2 | АИР132М2 | 11 | 2900 | 1260 | 305 | 478 | 80 | 50 | 200 |
СМ 100 65 200 /2 | 5А200М2 | 37 | 2900 | 1308 | 450 | 647 | 100 | 65 | 420 |
СМ100 65 200 а/2 | АИР180М2 | 30 | 2900 | 1298 | 450 | 589 | 100 | 65 | 335 |
СМ 100 65 200б/2 | АИР180S2 | 22 | 2900 | 1230 | 450 | 589 | 100 | 65 | 315 |
СМ100 65 200 /4 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 1000 | 310 | 513 | 100 | 65 | 200 |
СМ 100-65-200 а/4 | АИР100L4 | 4 | 1450 | 945 | 310 | 513 | 100 | 65 | 185 |
СМ 100-65-200б/4 | АИР100S4 | 3 | 1450 | 915 | 310 | 513 | 100 | 65 | 180 |
СМ100 65 250 /4 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 1045 | 350 | 560 | 100 | 65 | 235 |
СМ 100 65 250 а/4 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 1035 | 350 | 560 | 100 | 65 | 215 |
СМ 100 65 250 б/4 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 1035 | 350 | 560 | 100 | 65 | 215 |
СМ 125 80 315 /4 | АИР180S4 | 22 | 1450 | 1275 | 400 | 668 | 125 | 80 | 405 |
СМ 125-80-315а/4 | АИР160М4 | 15 | 1450 | 1250 | 400 | 668 | 125 | 80 | 395 |
СМ 125 80 315б/4 | АИР132М4 | 11 | 1450 | 1220 | 400 | 668 | 125 | 80 | 370 |
СМ150-125-315/4 | 5А200L4 | 45 | 1450 | 1675 | 517 | 775 | 150 | 125 | 715 |
СМ 150-125-315а/4 | 5AM200M4 | 37 | 1450 | 1620 | 517 | 775 | 150 | 125 | 675 |
СМ 150-125-315б/4 | АИР180М4 | 30 | 1450 | 1520 | 517 | 775 | 150 | 125 | 600 |
СМ 150-125-315/6 | АИР160М6 | 15 | 960 | 1800 | 520 | 800 | 150 | 125 | 505 |
СМ 150-125-315/6 | АИР160S6 | 11 | 960 | 1730 | 520 | 800 | 150 | 125 | 490 |
СМ 200-150-315/4 | 5АМ250S4 | 75 | 1450 | 2030 | 795 | 835 | 200 | 150 | 1020 |
СМ 200-150-315а/4 | 5АМ225M4 | 55 | 1450 | 1955 | 795 | 835 | 200 | 150 | 950 |
СМ 200-150-315б/4 | 5АМ225M4 | 55 | 1450 | 1955 | 795 | 835 | 200 | 150 | 950 |
СМ 200-150-400/4 | 5АМ280М4 | 132 | 1450 | 2665 | 650 | 1160 | 200 | 150 | 2140 |
СМ 200-150-400а/4 | 5АМ280S4 | 110 | 1450 | 2305 | 650 | 1160 | 200 | 150 | 1805 |
СМ200-150-400б/4 | 5АМ250S4 | 75 | 1450 | 2520 | 650 | 1160 | 200 | 150 | 1605 |
СМ 200-150-500/4 | АИР315М4 | 200 | 1450 | 2665 | 650 | 1160 | 200 | 150 | 2240 |
СМ 200-150-500а/4 | АИР315S4 | 160 | 1450 | 2665 | 650 | 1160 | 200 | 150 | 2015 |
СМ 200-150-500б/4 | 5AM280M4 | 110 | 1450 | 2605 | 650 | 1160 | 200 | 150 | 1925 |
СМ 50-200-400/6 | 5AM280S6 | 75 | 980 | 2320 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1815 |
СМ 250-200-400а/6 | 5AM250M6 | 55 | 980 | 2320 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1800 |
СМ 250-200-400б/6 | 5AM250S6 | 45 | 980 | 2200 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1770 |
СМ 250-200-400/4 | АИР355S4 | 250 | 1450 | 2350 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 2200 |
СМ 250-200-400а/4 | АИР315М4 | 200 | 1450 | 2205 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 2100 |
СМ 250-200-400б/4 | АИР315S4 | 160 | 1450 | 2200 | 720 | 1150 | 250 | 200 | 1985 |
2СМ 300-250-500/6 | 4А355S6 | 160 | 980 | 2940 | 855 | 1150 | 250 | 200 | 2540 |
Все вышеперечисленные модели фекальных насосов вы всегда можете приобрести у нас по привлекательным ценам. Каждый товар имеет сертификат качества, предоставляется гарантия. Также предлагаем запасные части к насосам СМ.